Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2025 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.315,60 | 184,59 | 1.131,01 | |
JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 4.656,36 | 3.036,00 | 2.926,50 | 1.729,86 |
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 4.493,28 | 3.036,00 | 2.882,63 | 1.610,65 |
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 4.607,13 | 3.036,00 | 2.913,25 | 1.693,88 |
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 4.402,20 | 3.036,00 | 2.750,09 | 1.652,11 |
www.paudosferros.rn.gov.brEmitido dia 20/05/2025 às 13:22:39 |