DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
23/12/2024 1756 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120 0.5 60
23/12/2024 1755 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 1.5 180
23/12/2024 1754 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120 1.5 180
23/12/2024 1753 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 1.5 180
23/12/2024 1752 PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS - MOTORISTA 120 2 240
23/12/2024 1751 FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA - MOTORISTA 120 1.5 180
23/12/2024 1750 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120 0.5 60
23/12/2024 1749 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 120 0.5 60
20/12/2024 1748 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 240 1.5 360
20/12/2024 1747 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120 1 120
20/12/2024 1746 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120 0.5 60
20/12/2024 1745 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120 1.5 180
20/12/2024 1744 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 240 1 240
20/12/2024 1743 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 1.5 180
19/12/2024 1742 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120 0 0
19/12/2024 1741 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
19/12/2024 1740 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 1.5 180
19/12/2024 1737 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120 1.5 180
19/12/2024 1736 MARA BETANIA MORAIS DE QUEIROZ - ENFERMEIRO(A) 120 1 120
18/12/2024 1734 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1.5 180
18/12/2024 1733 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
18/12/2024 1732 FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA - MOTORISTA 120 0.5 60
17/12/2024 1731 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120 2 240
17/12/2024 1730 JAMY ALENCAR LIMA - MOTORISTA 120 0.5 60
17/12/2024 1729 JAMY ALENCAR LIMA - MOTORISTA 240 1 240
17/12/2024 1728 PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS - MOTORISTA 120 0.5 60
17/12/2024 1727 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
17/12/2024 1726 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120 1.5 180
17/12/2024 1725 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 240 1.5 360
17/12/2024 1724 EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS GERMANO - MOTORISTA 120 1.5 180
17/12/2024 1723 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 1 120
16/12/2024 1722 MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA - MOTORISTA 120 0.5 60
16/12/2024 1721 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 0.5 60
16/12/2024 1720 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
16/12/2024 1719 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 120 1 120
16/12/2024 1718 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120 0.5 60
16/12/2024 1717 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120 1.5 180
16/12/2024 1716 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120 1 120
16/12/2024 373 VICENTE DE PAULA FERNANDES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 240 0.5 120
13/12/2024 1715 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
13/12/2024 1714 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 0.5 60
13/12/2024 1713 FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA - MOTORISTA 120 1.5 180
13/12/2024 1712 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1.5 180
13/12/2024 1711 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 1.5 180
13/12/2024 1710 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 1 120
13/12/2024 1709 PRISCILA SIMÉIA DE MELO TEXEIRA - MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 240 3.5 840
13/12/2024 1708 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
13/12/2024 1707 FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA - MOTORISTA 120 0.5 60
13/12/2024 1706 MARIA JAQUELINE SAMPAIO LUCENA - MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 240 3 720
13/12/2024 1705 GLADYS MIRIAN DIÓGENES FERNANDES - MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 240 3 720
13/12/2024 1704 LUCILA LACERDA DE LIMA - MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 240 3 720
13/12/2024 1703 LUIZ FERNANDES DO REGO NETO - MEDICO 120 3 360
13/12/2024 120 ANTONIO GUILHERME VILACA DA SILVA - DIRETOR DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 120 1 120
12/12/2024 1702 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 0.5 60
12/12/2024 1701 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 120 1.5 180
12/12/2024 1700 MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA - MOTORISTA 120 1.5 180
12/12/2024 1699 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120 3.5 420
12/12/2024 1698 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120 1.5 180
11/12/2024 1696 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 0.5 60
11/12/2024 1695 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 0.5 60
11/12/2024 1694 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 0.5 60
11/12/2024 1693 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1.5 180
11/12/2024 084 HELIO GOMES FERREIRA - AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO 60 0.5 30
11/12/2024 083 JOSÉ PEREIRA DE SOUSA - GERENTE EXECUTIVO DE TRÂNSITO (DEMUTRAN) - SEGOV. 200 0.5 100
10/12/2024 1692 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 0.5 60
10/12/2024 1691 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
10/12/2024 1690 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA - MOTORISTA 120 0.5 60
10/12/2024 1689 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
10/12/2024 1688 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120 1.5 180
10/12/2024 1687 ERICA ROSANE DA SILVA - GERENTE ADMISTRATIVA 120 3.5 420
10/12/2024 1686 SUYANNE RAQUEL MARINHO DE MORAIS - AUDITORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 120 3.5 420
10/12/2024 082 EDUARDO HENRIQUE MARCOS HOLANDA - AUDITORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 200 3.5 700
09/12/2024 1685 PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS - MOTORISTA 120 0.5 60
09/12/2024 1684 EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS GERMANO - MOTORISTA 120 0.5 60
09/12/2024 1683 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 120 0.5 60
09/12/2024 1682 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 0.5 60
09/12/2024 1681 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120 1.5 180
09/12/2024 1680 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1.5 180
09/12/2024 1679 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
09/12/2024 1678 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
09/12/2024 1677 EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS GERMANO - MOTORISTA 120 1 120
09/12/2024 1676 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 120 0.5 60
09/12/2024 1675 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 1 120
09/12/2024 1674 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120 1 120
09/12/2024 370 VANESSA LOPES LEITE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 240 3.5 840
09/12/2024 369 JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIOGENES - SECRETÁRIA DE GOVERNO 240 3.5 840
09/12/2024 368 LARISSA DA SILVA FERREIRA ALVES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 480 2.5 1200
06/12/2024 1673 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 120 1.5 180
06/12/2024 1672 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 240 1 240
06/12/2024 1671 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 240 1 240
06/12/2024 1670 MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA - MOTORISTA 120 1.5 180
06/12/2024 1669 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120 1.5 180
06/12/2024 1668 EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS GERMANO - MOTORISTA 120 0.5 60
06/12/2024 1667 PRISCILA SIMÉIA DE MELO TEXEIRA - CONSELHEIRA TUTELAR 120 1 120
06/12/2024 1666 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 0.5 60
06/12/2024 1665 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
06/12/2024 1661 PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS - MOTORISTA 120 1.5 180
05/12/2024 1664 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
05/12/2024 1663 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120 0.5 60
05/12/2024 1662 EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS GERMANO - MOTORISTA 120 0.5 60
05/12/2024 1659 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120 1.5 180
05/12/2024 1658 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 1 120
04/12/2024 1657 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
04/12/2024 1656 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA - MOTORISTA 120 0.5 60
04/12/2024 1655 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 240 0.5 120
04/12/2024 1654 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120 1.5 180
04/12/2024 1653 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 120 1.5 180
04/12/2024 366 GLICIANE PATRICIA DE SOUZA - CONTROLADORA GERAL 240 1.5 360
03/12/2024 1652 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120 2 240
03/12/2024 1651 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120 0.5 60
03/12/2024 1650 FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA - MOTORISTA 120 0.5 60
03/12/2024 1649 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1.5 180
03/12/2024 1648 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 1 120
03/12/2024 119 ANTONIO GUILHERME VILACA DA SILVA - DIRETOR DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 120 2 240
03/12/2024 118 FRANCISCA SHEYLA DIOGENES BESSA FERREIRA - DIRETORA DE PLANEJAMENTO E AVALAIÇÃO DO ENSINO INFANTIL 120 2 240
03/12/2024 117 MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA - DIRETORA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL I 120 2 240
03/12/2024 116 ELIENE DANTAS DE SALES MAIA - DIRETORA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMNETAL ANOS FINAIS 120 2 240
03/12/2024 115 TAYSA KELLY DA SILVA - GERENTE PEDAGÓGICA 120 3 360
03/12/2024 114 FRANCISCA JANICLENE DE ARAUJO LIMA - PROFESSOR(A) 120 0.5 60
03/12/2024 113 MARIA CELIA DE SOUZA - PROFESSOR(A) 120 0.5 60
03/12/2024 112 FRANCISCA VERONICA DE SOUZA QUEIROZ - DIRETOR(A) DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL 120 0.5 60
03/12/2024 111 MARIA AMELIANE FIGUEREDO DE OLIVEIRA - PROFESSOR(A) 120 0.5 60
03/12/2024 110 DIAMANTINA FERNANDES NETA - DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL 120 0.5 60
03/12/2024 109 TAYSA KELLY DA SILVA - GERENTE PEDAGÓGICA 120 0.5 60
02/12/2024 1647 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 0.5 60
02/12/2024 1646 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA - MOTORISTA 120 0.5 60
02/12/2024 1645 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 1.5 180
02/12/2024 1644 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 1.5 180
02/12/2024 1643 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1.5 180
02/12/2024 364 JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIOGENES - SECRETÁRIA INTERINA DE GOVERNO – SEGOV 240 2.5 600
29/11/2024 1642 PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS - MOTORISTA 120 0.5 60
29/11/2024 1641 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
29/11/2024 1640 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 240 1 240
29/11/2024 1639 EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS GERMANO - MOTORISTA 120 1.5 180
29/11/2024 1638 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120 1.5 180
29/11/2024 1637 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 240 1 240
29/11/2024 1636 FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA - MOTORISTA 120 1.5 180
29/11/2024 1635 240 1 240
29/11/2024 1634 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
29/11/2024 1633 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120 2 240
29/11/2024 108 ANTONIO GUILHERME VILACA DA SILVA - DIRETOR DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 240 2 480
29/11/2024 081 JOYCE MARIA FERREIRA - ASSESORA ESPECIAL 200 2.5 500
29/11/2024 080 ARLINDO JANIER CALDAS DE OLIVEIRA - DIRETOR DE NÚCLEO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 120 1 120
29/11/2024 079 NADJA POLIANY DA SILVA TEIXEIRA ARAUJO - ASSESORA ESPECIAL 200 1 200
29/11/2024 078 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO - PREFEITA 450 1 450
28/11/2024 1632 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 0.5 60
28/11/2024 1631 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA - MOTORISTA 120 1.5 180
28/11/2024 1630 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 1.5 180
28/11/2024 1629 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 1.5 180
28/11/2024 1628 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 240 1 240
28/11/2024 362 LARISSA DA SILVA FERREIRA ALVES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 480 2 960
28/11/2024 107 ANTONIO GUILHERME VILACA DA SILVA - DIRETOR DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 120 1.5 180
28/11/2024 077 EDUARDO HENRIQUE MARCOS HOLANDA - AUDITORA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 200 2.5 500
28/11/2024 076 KALINY DO RÊGO VIEIRA QUEIROZ - COORDENADORA DE CERIMÔNIAL - SEGOV 120 2.5 300
27/11/2024 1627 ERICA ROSANE DA SILVA - GERENTE ADMISTRATIVA 120 2 240
27/11/2024 1626 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1.5 180
27/11/2024 1625 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 120 0.5 60
27/11/2024 1624 EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS GERMANO - MOTORISTA 120 0.5 60
27/11/2024 1623 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 240 1 240
27/11/2024 1622 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120 1.5 180
27/11/2024 1621 PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS - MOTORISTA 120 1.5 180
27/11/2024 1620 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120 1.5 180
27/11/2024 358 MELISSA REGINA DE SOUZA ROCHA - GERENTE DE COMPRAS 240 2 480
27/11/2024 357 LARISSA DA SILVA FERREIRA ALVES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 240 1.5 360
27/11/2024 075 ARLINDO JANIER CALDAS DE OLIVEIRA - DIRETOR DE NÚCLEO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 240 1 240
26/11/2024 1619 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
26/11/2024 1618 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 120 0.5 60
26/11/2024 1617 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 240 0.5 120
26/11/2024 1616 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA - MOTORISTA 120 2 240
26/11/2024 1615 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120 1.5 180
26/11/2024 1614 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120 1 120
26/11/2024 1613 ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 120 4.5 540
26/11/2024 1612 MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO(A) 120 4.5 540
25/11/2024 1609 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120 0.5 60
25/11/2024 1608 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA - MOTORISTA 120 0.5 60
25/11/2024 1607 FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA - MOTORISTA 120 0.5 60
25/11/2024 1606 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1.5 180
25/11/2024 1605 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
25/11/2024 356 GLICIANE PATRICIA DE SOUZA - CONTROLADORA GERAL 240 1.5 360
22/11/2024 1604 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0 0
22/11/2024 1603 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA - MOTORISTA 120 1.5 180
22/11/2024 1602 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 1 120
22/11/2024 1601 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
22/11/2024 1600 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120 1.5 180
22/11/2024 1599 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1.5 180
22/11/2024 1598 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 1.5 180
22/11/2024 1597 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 1.5 180
22/11/2024 1596 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 240 0 0
21/11/2024 1595 EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS GERMANO - MOTORISTA 120 0.5 60
21/11/2024 1594 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
21/11/2024 1593 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120 0.5 60
21/11/2024 1592 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1.5 180
21/11/2024 1591 FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA - MOTORISTA 120 1.5 180
21/11/2024 1590 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120 0.5 60
21/11/2024 1589 EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS GERMANO - MOTORISTA 120 0.5 60
21/11/2024 1588 FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA - MOTORISTA 120 1.5 180
21/11/2024 1587 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120 1 120
21/11/2024 354 VANESSA LOPES LEITE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 240 2 480
21/11/2024 074 ARLINDO JANIER CALDAS DE OLIVEIRA - DIRETOR DE NÚCLEO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 240 1.5 360
21/11/2024 073 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO - PREFEITA 900 5 4500
19/11/2024 1586 JAMY ALENCAR LIMA - MOTORISTA 240 0.5 120
19/11/2024 1585 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 120 0.5 60
19/11/2024 1584 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1.5 180
19/11/2024 1583 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 240 1 240
19/11/2024 1582 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
19/11/2024 1581 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA - MOTORISTA 120 0.5 60
19/11/2024 1580 PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS - MOTORISTA 120 0.5 60
19/11/2024 1579 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 1.5 180
19/11/2024 1578 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120 1.5 180
19/11/2024 1577 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
19/11/2024 1576 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120 1.5 180
19/11/2024 106 MARIA AMELIANE FIGUEREDO DE OLIVEIRA - PROFESSOR(A) 120 1 120
18/11/2024 1575 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 0.5 60
18/11/2024 1574 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 120 0.5 60
18/11/2024 1573 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA - MOTORISTA 120 1.5 180
18/11/2024 1572 MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA - MOTORISTA 120 1.5 180
18/11/2024 1571 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120 1.5 180
18/11/2024 1570 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1 120
18/11/2024 1569 JAMY ALENCAR LIMA - MOTORISTA 240 1 240
18/11/2024 1568 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 240 1 240
18/11/2024 1567 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 1 120
18/11/2024 1566 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
18/11/2024 1565 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
18/11/2024 350 MONA LISA DO REGO TORQUATO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 240 2.5 600
18/11/2024 105 ANTONIO GUILHERME VILACA DA SILVA - DIRETOR DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 120 1 120
18/11/2024 104 FRANCISCA SHEYLA DIOGENES BESSA FERREIRA - DIRETORA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILSEDUC 120 1 120
18/11/2024 072 ARLINDO JANIER CALDAS DE OLIVEIRA - NÚCLEO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 120 2.5 300
18/11/2024 071 NADJA POLIANY DA SILVA TEIXEIRA ARAUJO - ASSESORA ESPECIAL 200 2.5 500
18/11/2024 070 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO - PREFEITA 450 2.5 1125
14/11/2024 1563 JAMY ALENCAR LIMA - MOTORISTA 120 1.5 180
14/11/2024 1562 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 120 0.5 60
14/11/2024 1561 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 0.5 60
14/11/2024 1560 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
14/11/2024 1559 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120 0.5 60
14/11/2024 1558 FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA - MOTORISTA 120 1.5 180
14/11/2024 1557 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1.5 180
14/11/2024 1556 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
14/11/2024 1555 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
14/11/2024 1554 BARBARA PAMELA MAIA SILVA - ENFERMEIRO(A) 120 1 120
14/11/2024 103 ANTONIO GUILHERME VILACA DA SILVA - DIRETOR DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 240 0.5 120
13/11/2024 1545 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 1.5 180
13/11/2024 348 GLICIANE PATRICIA DE SOUZA - CONTROLADORA GERAL 240 4 960
12/11/2024 1544 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 1.5 180
12/11/2024 1543 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 0.5 60
12/11/2024 1542 MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA - MOTORISTA 120 1 120
12/11/2024 1541 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
12/11/2024 1540 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA - MOTORISTA 120 1.5 180
12/11/2024 1539 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1.5 180
12/11/2024 1538 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1.5 180
12/11/2024 347 VANESSA LOPES LEITE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 240 1.5 360
12/11/2024 102 ANTONIO GUILHERME VILACA DA SILVA - DIRETOR DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 120 0.5 60
11/11/2024 1537 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120 0.5 60
11/11/2024 1536 PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS - MOTORISTA 120 0.5 60
11/11/2024 1535 EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS GERMANO - MOTORISTA 120 0.5 60
11/11/2024 1534 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120 1.5 180
11/11/2024 1533 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
11/11/2024 1532 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 120 1.5 180
11/11/2024 1531 MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA - MOTORISTA 120 1 120
11/11/2024 1530 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
11/11/2024 1529 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA - MOTORISTA 120 1.5 180
11/11/2024 1527 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA - MOTORISTA 120 0.5 60
11/11/2024 1526 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 1.5 180
11/11/2024 1525 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
07/11/2024 1524 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 240 1 240
07/11/2024 1523 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 120 1 120
