| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES | MEDICO | DIA PARA DESCANSO | |
| ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES | MEDICO | DIA PARA DESCANSO | |
| ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES | MEDICO | DIA PARA DESCANSO | |
| ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES | MEDICO | DIA PARA DESCANSO | |
| ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES | MEDICO | DIA PARA DESCANSO | |
| CLAUDIO GEORGE DE SOUSA FREITAS | ODONTÓLOGO (A) | DIA PARA DESCANSO | |
| CLAUDIO GEORGE DE SOUSA FREITAS | ODONTÓLOGO (A) | DIA PARA DESCANSO | |
| CLAUDIO GEORGE DE SOUSA FREITAS | ODONTÓLOGO (A) | DIA PARA DESCANSO | |
| CLAUDIO GEORGE DE SOUSA FREITAS | ODONTÓLOGO (A) | DIA PARA DESCANSO | |
| CLAUDIO GEORGE DE SOUSA FREITAS | ODONTÓLOGO (A) | DIA PARA DESCANSO | |
| FRANCISCA EDILEUZA NASCIMENTO SOUZA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | DIA PARA DESCANSO | |
| FRANCISCA EDILEUZA NASCIMENTO SOUZA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | DIA PARA DESCANSO | |
| FRANCISCA EDILEUZA NASCIMENTO SOUZA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | DIA PARA DESCANSO | |
| FRANCISCA EDILEUZA NASCIMENTO SOUZA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | DIA PARA DESCANSO | |
| FRANCISCA EDILEUZA NASCIMENTO SOUZA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | DIA PARA DESCANSO | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | DIA PARA DESCANSO | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | DIA PARA DESCANSO | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | DIA PARA DESCANSO | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | DIA PARA DESCANSO | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | DIA PARA DESCANSO | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | DIA PARA DESCANSO | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | DIA PARA DESCANSO | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | DIA PARA DESCANSO | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | DIA PARA DESCANSO | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | DIA PARA DESCANSO | |
| JOSE ADGINALDO QUEIROZ | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE ADGINALDO QUEIROZ | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE ADGINALDO QUEIROZ | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE ADGINALDO QUEIROZ | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE ADGINALDO QUEIROZ | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE BERNARDO COSTA JUNIOR | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Plantao Noturno | |
| JOSE BERNARDO COSTA JUNIOR | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Plantao Noturno | |
| JOSE BERNARDO COSTA JUNIOR | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Plantao Noturno | |
| JOSE BERNARDO COSTA JUNIOR | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Plantao Noturno | |
| JOSE BERNARDO COSTA JUNIOR | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Plantao Noturno | |
| JOSE HELIO QUEIROZ FERREIRA | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE HELIO QUEIROZ FERREIRA | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE HELIO QUEIROZ FERREIRA | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE HELIO QUEIROZ FERREIRA | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE HELIO QUEIROZ FERREIRA | VIGIA | Plantao Noturno | |
| MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FARIAS | TECNICO EM SAUDE BUCAL | DIA PARA DESCANSO | |
| MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FARIAS | TECNICO EM SAUDE BUCAL | DIA PARA DESCANSO | |
| MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FARIAS | TECNICO EM SAUDE BUCAL | DIA PARA DESCANSO | |
| MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FARIAS | TECNICO EM SAUDE BUCAL | DIA PARA DESCANSO | |
| MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FARIAS | TECNICO EM SAUDE BUCAL | DIA PARA DESCANSO | |
| MARIA KATIUSIA DE OLIVEIRA AQUINO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | DIA PARA DESCANSO | |
| MARIA KATIUSIA DE OLIVEIRA AQUINO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | DIA PARA DESCANSO | |
| MARIA KATIUSIA DE OLIVEIRA AQUINO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | DIA PARA DESCANSO | |
| MARIA KATIUSIA DE OLIVEIRA AQUINO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | DIA PARA DESCANSO | |
| MARIA KATIUSIA DE OLIVEIRA AQUINO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | DIA PARA DESCANSO | |
| TADEUZA ADRIANA DANTAS BEZERRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | DIA PARA DESCANSO | |
| TADEUZA ADRIANA DANTAS BEZERRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | DIA PARA DESCANSO | |
| TADEUZA ADRIANA DANTAS BEZERRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | DIA PARA DESCANSO | |
| TADEUZA ADRIANA DANTAS BEZERRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | DIA PARA DESCANSO | |
| TADEUZA ADRIANA DANTAS BEZERRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | DIA PARA DESCANSO | |
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES | MEDICO | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES | MEDICO | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES | MEDICO | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES | MEDICO | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES | MEDICO | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| CLAUDIO GEORGE DE SOUSA FREITAS | ODONTÓLOGO (A) | 10 HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| CLAUDIO GEORGE DE SOUSA FREITAS | ODONTÓLOGO (A) | 10 HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| CLAUDIO GEORGE DE SOUSA FREITAS | ODONTÓLOGO (A) | 10 HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| CLAUDIO GEORGE DE SOUSA FREITAS | ODONTÓLOGO (A) | 10 HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| CLAUDIO GEORGE DE SOUSA FREITAS | ODONTÓLOGO (A) | 10 HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| FRANCISCA EDILEUZA NASCIMENTO SOUZA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| FRANCISCA EDILEUZA NASCIMENTO SOUZA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| FRANCISCA EDILEUZA NASCIMENTO SOUZA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| FRANCISCA EDILEUZA NASCIMENTO SOUZA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| FRANCISCA EDILEUZA NASCIMENTO SOUZA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JOSE ADGINALDO QUEIROZ | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE ADGINALDO QUEIROZ | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE ADGINALDO QUEIROZ | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE ADGINALDO QUEIROZ | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE ADGINALDO QUEIROZ | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE BERNARDO COSTA JUNIOR | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Plantao Noturno | |
| JOSE BERNARDO COSTA JUNIOR | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Plantao Noturno | |
| JOSE BERNARDO COSTA JUNIOR | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Plantao Noturno | |
| JOSE BERNARDO COSTA JUNIOR | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Plantao Noturno | |
| JOSE BERNARDO COSTA JUNIOR | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Plantao Noturno | |
| JOSE HELIO QUEIROZ FERREIRA | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE HELIO QUEIROZ FERREIRA | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE HELIO QUEIROZ FERREIRA | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE HELIO QUEIROZ FERREIRA | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE HELIO QUEIROZ FERREIRA | VIGIA | Plantao Noturno | |
| MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FARIAS | TECNICO EM SAUDE BUCAL | 10 HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FARIAS | TECNICO EM SAUDE BUCAL | 10 HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FARIAS | TECNICO EM SAUDE BUCAL | 10 HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FARIAS | TECNICO EM SAUDE BUCAL | 10 HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FARIAS | TECNICO EM SAUDE BUCAL | 10 HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| MARIA KATIUSIA DE OLIVEIRA AQUINO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| MARIA KATIUSIA DE OLIVEIRA AQUINO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| MARIA KATIUSIA DE OLIVEIRA AQUINO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| MARIA KATIUSIA DE OLIVEIRA AQUINO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| MARIA KATIUSIA DE OLIVEIRA AQUINO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| TADEUZA ADRIANA DANTAS BEZERRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| TADEUZA ADRIANA DANTAS BEZERRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| TADEUZA ADRIANA DANTAS BEZERRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| TADEUZA ADRIANA DANTAS BEZERRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| TADEUZA ADRIANA DANTAS BEZERRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES | MEDICO | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES | MEDICO | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES | MEDICO | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES | MEDICO | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| CLAUDIO GEORGE DE SOUSA FREITAS | ODONTÓLOGO (A) | 10 HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| CLAUDIO GEORGE DE SOUSA FREITAS | ODONTÓLOGO (A) | 10 HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| CLAUDIO GEORGE DE SOUSA FREITAS | ODONTÓLOGO (A) | 10 HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| CLAUDIO GEORGE DE SOUSA FREITAS | ODONTÓLOGO (A) | 10 HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| FRANCISCA EDILEUZA NASCIMENTO SOUZA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| FRANCISCA EDILEUZA NASCIMENTO SOUZA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| FRANCISCA EDILEUZA NASCIMENTO SOUZA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| FRANCISCA EDILEUZA NASCIMENTO SOUZA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JOSE ADGINALDO QUEIROZ | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE ADGINALDO QUEIROZ | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE ADGINALDO QUEIROZ | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE ADGINALDO QUEIROZ | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE BERNARDO COSTA JUNIOR | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Plantao Noturno | |
| JOSE BERNARDO COSTA JUNIOR | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Plantao Noturno | |
| JOSE BERNARDO COSTA JUNIOR | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Plantao Noturno | |
| JOSE BERNARDO COSTA JUNIOR | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Plantao Noturno | |
| JOSE HELIO QUEIROZ FERREIRA | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE HELIO QUEIROZ FERREIRA | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE HELIO QUEIROZ FERREIRA | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE HELIO QUEIROZ FERREIRA | VIGIA | Plantao Noturno | |
| MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FARIAS | TECNICO EM SAUDE BUCAL | 10 HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FARIAS | TECNICO EM SAUDE BUCAL | 10 HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FARIAS | TECNICO EM SAUDE BUCAL | 10 HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FARIAS | TECNICO EM SAUDE BUCAL | 10 HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| MARIA KATIUSIA DE OLIVEIRA AQUINO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| MARIA KATIUSIA DE OLIVEIRA AQUINO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| MARIA KATIUSIA DE OLIVEIRA AQUINO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| MARIA KATIUSIA DE OLIVEIRA AQUINO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| TADEUZA ADRIANA DANTAS BEZERRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| TADEUZA ADRIANA DANTAS BEZERRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| TADEUZA ADRIANA DANTAS BEZERRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| TADEUZA ADRIANA DANTAS BEZERRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES | MEDICO | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES | MEDICO | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES | MEDICO | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES | MEDICO | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| CLAUDIO GEORGE DE SOUSA FREITAS | ODONTÓLOGO (A) | 10 HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| CLAUDIO GEORGE DE SOUSA FREITAS | ODONTÓLOGO (A) | 10 HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| CLAUDIO GEORGE DE SOUSA FREITAS | ODONTÓLOGO (A) | 10 HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| CLAUDIO GEORGE DE SOUSA FREITAS | ODONTÓLOGO (A) | 10 HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| FRANCISCA EDILEUZA NASCIMENTO SOUZA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| FRANCISCA EDILEUZA NASCIMENTO SOUZA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| FRANCISCA EDILEUZA NASCIMENTO SOUZA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| FRANCISCA EDILEUZA NASCIMENTO SOUZA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JOSE ADGINALDO QUEIROZ | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE ADGINALDO QUEIROZ | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE ADGINALDO QUEIROZ | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE ADGINALDO QUEIROZ | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE BERNARDO COSTA JUNIOR | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Plantao Noturno | |
| JOSE BERNARDO COSTA JUNIOR | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Plantao Noturno | |
| JOSE BERNARDO COSTA JUNIOR | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Plantao Noturno | |
| JOSE BERNARDO COSTA JUNIOR | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Plantao Noturno | |
| JOSE HELIO QUEIROZ FERREIRA | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE HELIO QUEIROZ FERREIRA | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE HELIO QUEIROZ FERREIRA | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE HELIO QUEIROZ FERREIRA | VIGIA | Plantao Noturno | |
| MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FARIAS | TECNICO EM SAUDE BUCAL | 10 HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FARIAS | TECNICO EM SAUDE BUCAL | 10 HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FARIAS | TECNICO EM SAUDE BUCAL | 10 HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FARIAS | TECNICO EM SAUDE BUCAL | 10 HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| MARIA KATIUSIA DE OLIVEIRA AQUINO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| MARIA KATIUSIA DE OLIVEIRA AQUINO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| MARIA KATIUSIA DE OLIVEIRA AQUINO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| MARIA KATIUSIA DE OLIVEIRA AQUINO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| TADEUZA ADRIANA DANTAS BEZERRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| TADEUZA ADRIANA DANTAS BEZERRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| TADEUZA ADRIANA DANTAS BEZERRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| TADEUZA ADRIANA DANTAS BEZERRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES | MEDICO | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES | MEDICO | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES | MEDICO | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES | MEDICO | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| CLAUDIO GEORGE DE SOUSA FREITAS | ODONTÓLOGO (A) | 10 HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| CLAUDIO GEORGE DE SOUSA FREITAS | ODONTÓLOGO (A) | 10 HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| CLAUDIO GEORGE DE SOUSA FREITAS | ODONTÓLOGO (A) | 10 HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| CLAUDIO GEORGE DE SOUSA FREITAS | ODONTÓLOGO (A) | 10 HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| FRANCISCA EDILEUZA NASCIMENTO SOUZA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| FRANCISCA EDILEUZA NASCIMENTO SOUZA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| FRANCISCA EDILEUZA NASCIMENTO SOUZA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| FRANCISCA EDILEUZA NASCIMENTO SOUZA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | OITO HORAS POR DIA, DOIS PERÍODOS. | |
| JOSE ADGINALDO QUEIROZ | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE ADGINALDO QUEIROZ | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE ADGINALDO QUEIROZ | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE ADGINALDO QUEIROZ | VIGIA | Plantao Noturno | |
| JOSE BERNARDO COSTA JUNIOR | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Plantao Noturno | |
