folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 3.726.901,63 760.177,09 2.966.724,54
JANEIRO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 91.788,94 158,32 91.630,62
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 3.282.242,88 746.286,53 2.535.956,35
FEVEREIRO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 69.520,57 269,08 69.251,49
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 3.377.362,71 761.904,60 2.615.458,11
MARÇO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 109.596,16 305,18 109.290,98
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 3.288.996,67 754.301,84 2.534.694,83
ABRIL/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 102.090,41 57,29 102.033,12
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 3.477.001,49 790.151,08 2.686.850,41
MAIO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 87.553,52 3.145,88 84.407,64
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 3.757.465,24 885.383,12 2.872.082,12
JUNHO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 110.604,73 861,04 109.743,69
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 3.679.380,10 846.863,84 2.832.516,26
JULHO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 85.428,06 778,20 84.649,86
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 3.667.408,98 851.900,73 2.815.508,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito