Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 3,03% |
DENÚNCIAS | 229 | 33,04% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 1,30% |
DÚVIDAS | 92 | 13,28% |
ELOGIOS | 12 | 1,73% |
FALE CONOSCO | 5 | 0,72% |
RECLAMAÇÕES | 125 | 18,04% |
SERVIÇOS | 69 | 9,96% |
SUGESTÕES | 32 | 4,62% |
URGÊNCIAS | 99 | 14,29% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 2,89% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 18 | 2,60% |
GABINETE DA PREFEITA | 42 | 6,06% |
NÃO INFORMADO | 45 | 6,49% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 1,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 83 | 11,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 1,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 8 | 1,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15 | 2,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 41 | 5,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 20 | 2,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 11 | 1,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 73 | 10,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 38 | 5,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 7 | 1,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 195 | 28,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 37 | 5,34% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 67 | 9,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 68 | 9,81% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 1,44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 4,62% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,87% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 45 | 6,49% |
MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,59% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,14% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,45% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,87% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 1,01% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,43% |
JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última manifestação: 13/06/2025 09:16