Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 3,01% |
DENÚNCIAS | 233 | 33,38% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 1,29% |
DÚVIDAS | 92 | 13,18% |
ELOGIOS | 12 | 1,72% |
FALE CONOSCO | 5 | 0,72% |
RECLAMAÇÕES | 125 | 17,91% |
SERVIÇOS | 70 | 10,03% |
SUGESTÕES | 32 | 4,58% |
URGÊNCIAS | 99 | 14,18% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 2,87% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 18 | 2,58% |
GABINETE DA PREFEITA | 43 | 6,16% |
NÃO INFORMADO | 45 | 6,45% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 1,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 83 | 11,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 1,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 8 | 1,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15 | 2,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 41 | 5,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 20 | 2,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 11 | 1,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 74 | 10,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 39 | 5,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 7 | 1,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 197 | 28,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 37 | 5,30% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 67 | 9,60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 69 | 9,89% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 1,43% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 4,58% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,86% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 45 | 6,45% |
MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,58% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,14% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,44% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,86% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 1,00% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,43% |
JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última manifestação: 09/07/2025 10:24