| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 27 | 3,05% |
| DENÚNCIAS | 334 | 37,78% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 1,13% |
| DÚVIDAS | 97 | 10,97% |
| ELOGIOS | 13 | 1,47% |
| FALE CONOSCO | 34 | 3,85% |
| RECLAMAÇÕES | 140 | 15,84% |
| SERVIÇOS | 80 | 9,05% |
| SUGESTÕES | 33 | 3,73% |
| URGÊNCIAS | 116 | 13,12% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 26 | 2,94% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 18 | 2,04% |
| GABINETE DA PREFEITA | 63 | 7,13% |
| NÃO INFORMADO | 45 | 5,09% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 2,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 93 | 10,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 8 | 0,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 8 | 0,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 22 | 2,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 43 | 4,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 23 | 2,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 24 | 2,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 83 | 9,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 53 | 6,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 11 | 1,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 254 | 28,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 39 | 4,41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 74 | 8,37% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 79 | 8,94% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 1,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 4,19% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,79% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 50 | 5,66% |
| MESTRADO COMPLETO. | 14 | 1,58% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,11% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 2,04% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,79% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,34% |
JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última manifestação: 18/05/2026 08:47