| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 27 | 3,06% |
| DENÚNCIAS | 334 | 37,87% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 1,13% |
| DÚVIDAS | 97 | 11,00% |
| ELOGIOS | 13 | 1,47% |
| FALE CONOSCO | 34 | 3,85% |
| RECLAMAÇÕES | 139 | 15,76% |
| SERVIÇOS | 79 | 8,96% |
| SUGESTÕES | 33 | 3,74% |
| URGÊNCIAS | 116 | 13,15% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 26 | 2,95% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 18 | 2,04% |
| GABINETE DA PREFEITA | 63 | 7,14% |
| NÃO INFORMADO | 45 | 5,10% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 2,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 93 | 10,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 8 | 0,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 8 | 0,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 22 | 2,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 43 | 4,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 23 | 2,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 24 | 2,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 82 | 9,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 53 | 6,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 11 | 1,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 253 | 28,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 39 | 4,42% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 74 | 8,39% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 78 | 8,84% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 1,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 4,20% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 50 | 5,67% |
| MESTRADO COMPLETO. | 14 | 1,59% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,11% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 2,04% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,79% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,34% |
JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última manifestação: 15/05/2026 18:47