| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 23 | 2,96% |
| DENÚNCIAS | 264 | 34,02% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 1,16% |
| DÚVIDAS | 92 | 11,86% |
| ELOGIOS | 13 | 1,68% |
| FALE CONOSCO | 34 | 4,38% |
| RECLAMAÇÕES | 130 | 16,75% |
| SERVIÇOS | 74 | 9,54% |
| SUGESTÕES | 32 | 4,12% |
| URGÊNCIAS | 105 | 13,53% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 2,71% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 18 | 2,32% |
| GABINETE DA PREFEITA | 47 | 6,06% |
| NÃO INFORMADO | 45 | 5,80% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 2,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 85 | 10,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 0,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 8 | 1,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 18 | 2,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 41 | 5,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 21 | 2,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 14 | 1,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 77 | 9,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 45 | 5,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 7 | 0,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 218 | 28,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 38 | 4,90% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 11 | 9,09% |
| FEVEREIRO/2025 | 6 | 4,96% |
| MARÇO/2025 | 12 | 9,92% |
| ABRIL/2025 | 14 | 11,57% |
| MAIO/2025 | 16 | 13,22% |
| JUNHO/2025 | 11 | 9,09% |
| JULHO/2025 | 11 | 9,09% |
| AGOSTO/2025 | 9 | 7,44% |
| SETEMBRO/2025 | 9 | 7,44% |
| OUTUBRO/2025 | 18 | 14,88% |
| NOVEMBRO/2025 | 4 | 3,31% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 72 | 9,28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 74 | 9,54% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 1,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 4,38% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 47 | 6,06% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,42% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,13% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 2,32% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,77% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,90% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,39% |
JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última manifestação: 04/11/2025 19:58