| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 25 | 2,91% |
| DENÚNCIAS | 322 | 37,44% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 1,16% |
| DÚVIDAS | 97 | 11,28% |
| ELOGIOS | 13 | 1,51% |
| FALE CONOSCO | 34 | 3,95% |
| RECLAMAÇÕES | 136 | 15,81% |
| SERVIÇOS | 77 | 8,95% |
| SUGESTÕES | 33 | 3,84% |
| URGÊNCIAS | 113 | 13,14% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 26 | 3,02% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 18 | 2,09% |
| GABINETE DA PREFEITA | 58 | 6,74% |
| NÃO INFORMADO | 45 | 5,23% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 2,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 92 | 10,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 8 | 0,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 8 | 0,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 22 | 2,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 42 | 4,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 23 | 2,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 24 | 2,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 79 | 9,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 48 | 5,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 10 | 1,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 247 | 28,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 39 | 4,53% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 73 | 8,49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 75 | 8,72% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 1,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 36 | 4,19% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 49 | 5,70% |
| MESTRADO COMPLETO. | 14 | 1,63% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,12% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 2,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,70% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,81% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,35% |
JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última manifestação: 24/03/2026 20:45