Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 20 | 2,99% |
DENÚNCIAS | 212 | 31,69% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,20% |
DÚVIDAS | 92 | 13,75% |
ELOGIOS | 12 | 1,79% |
FALE CONOSCO | 5 | 0,75% |
RECLAMAÇÕES | 121 | 18,09% |
SERVIÇOS | 68 | 10,16% |
SUGESTÕES | 32 | 4,78% |
URGÊNCIAS | 99 | 14,80% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 2,99% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 18 | 2,69% |
GABINETE DA PREFEITA | 40 | 5,98% |
NÃO INFORMADO | 45 | 6,73% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 1,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 82 | 12,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 1,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 8 | 1,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 13 | 1,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 41 | 6,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 20 | 2,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 11 | 1,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 72 | 10,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 35 | 5,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 7 | 1,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 180 | 26,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 37 | 5,53% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 66 | 9,87% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 68 | 10,16% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 1,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 4,78% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,90% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 44 | 6,58% |
MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,64% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,15% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,54% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,90% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 1,05% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,45% |
JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última manifestação: 29/04/2025 16:07