Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 23 | 3,01% |
DENÚNCIAS | 258 | 33,81% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 1,18% |
DÚVIDAS | 92 | 12,06% |
ELOGIOS | 13 | 1,70% |
FALE CONOSCO | 30 | 3,93% |
RECLAMAÇÕES | 130 | 17,04% |
SERVIÇOS | 74 | 9,70% |
SUGESTÕES | 32 | 4,19% |
URGÊNCIAS | 102 | 13,37% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 2,62% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 18 | 2,36% |
GABINETE DA PREFEITA | 47 | 6,16% |
NÃO INFORMADO | 45 | 5,90% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 2,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 85 | 11,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 0,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 8 | 1,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 16 | 2,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 41 | 5,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 21 | 2,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 13 | 1,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 76 | 9,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 45 | 5,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 7 | 0,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 214 | 28,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 38 | 4,98% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 11 | 9,82% |
FEVEREIRO/2025 | 6 | 5,36% |
MARÇO/2025 | 12 | 10,71% |
ABRIL/2025 | 14 | 12,50% |
MAIO/2025 | 16 | 14,29% |
JUNHO/2025 | 11 | 9,82% |
JULHO/2025 | 11 | 9,82% |
AGOSTO/2025 | 9 | 8,04% |
SETEMBRO/2025 | 9 | 8,04% |
OUTUBRO/2025 | 13 | 11,61% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 72 | 9,44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 72 | 9,44% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 1,31% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 4,46% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,79% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 47 | 6,16% |
MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,44% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,13% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,23% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,79% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,92% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,39% |
JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última manifestação: 20/10/2025 09:55