Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 16 | 2,50% |
DENÚNCIAS | 203 | 31,72% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,25% |
DÚVIDAS | 90 | 14,06% |
ELOGIOS | 12 | 1,88% |
FALE CONOSCO | 5 | 0,78% |
RECLAMAÇÕES | 113 | 17,66% |
SERVIÇOS | 65 | 10,16% |
SUGESTÕES | 32 | 5,00% |
URGÊNCIAS | 96 | 15,00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 3,13% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 18 | 2,81% |
GABINETE DA PREFEITA | 39 | 6,09% |
NÃO INFORMADO | 45 | 7,03% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 2,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 78 | 12,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 6 | 0,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 8 | 1,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 12 | 1,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 41 | 6,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 20 | 3,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 11 | 1,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 64 | 10,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 34 | 5,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 7 | 1,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 167 | 26,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 37 | 5,78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 64 | 10,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 66 | 10,31% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 1,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 5,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,94% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 41 | 6,41% |
MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,72% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,16% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,66% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,94% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 1,09% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,47% |
JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última manifestação: 10/02/2025 08:53