| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 25 | 2,96% |
| DENÚNCIAS | 312 | 36,88% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 1,06% |
| DÚVIDAS | 97 | 11,47% |
| ELOGIOS | 13 | 1,54% |
| FALE CONOSCO | 34 | 4,02% |
| RECLAMAÇÕES | 134 | 15,84% |
| SERVIÇOS | 77 | 9,10% |
| SUGESTÕES | 33 | 3,90% |
| URGÊNCIAS | 112 | 13,24% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 25 | 2,96% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 18 | 2,13% |
| GABINETE DA PREFEITA | 55 | 6,50% |
| NÃO INFORMADO | 45 | 5,32% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 2,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 92 | 10,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 2 | 0,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 8 | 0,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 8 | 0,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 22 | 2,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 42 | 4,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 23 | 2,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 22 | 2,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 78 | 9,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 48 | 5,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 10 | 1,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 241 | 28,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 39 | 4,61% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 73 | 8,63% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 75 | 8,87% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 1,18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 36 | 4,26% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 49 | 5,79% |
| MESTRADO COMPLETO. | 14 | 1,65% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,12% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 2,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,71% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,83% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,35% |
JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última manifestação: 08/03/2026 08:48